![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Alergie | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Anemia | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Antyoksydant | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Artretyzm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Arytmia | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Astma | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Bezsenność | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Biegunka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Bóle gardła | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Bóle menstruacyjne | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Cukrzyca | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Depresja | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Energia | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Gorączka | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Grzybica | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Impotencja | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Kłopoty ukł. trawienia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Krążenie | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Łupież/choroby skórne | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Menopauza | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Miażdżyca/cholesterol | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Migrena | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Nadciśnienie | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Nadwaga | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Nerki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Nowotwory | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Ogólnie wzmacniająco | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Oko | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Oparzenia | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Płuca | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Prostata | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwbakteryjnie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Przeciwzapalnie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Przeziębienia/grypy | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Serce | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Skóra | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Starzenie | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Stres | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Syndrom zmęcz. chron. | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Tarczyca | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Ucho | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Układ nerwowy | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Układ oddechowy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Układ odpornościowy | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Uśmierza ból | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Usuwanie toksyn | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Wątroba/wor. żółciowy | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Wor. żółciowy/drogi mocz. | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Wrzody | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Zapalenie jelita grubego | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Zatwardzenia | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Zmęczenie/wyczerpanie | x | x | x |



























